サービス・報酬額の目安
ディーラー様にお得な料金プランをご用意!複数台数割引もあり!| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
※料金は目安となります。事務所ごとに異なりますのでご了承ください。

















